Financeiro
Organize as entradas e saídas do seu negócio.
R$ 140.150,00
Conforme os filtros · Dados fictícios
R$ 77.680,00
Conforme os filtros · Dados fictícios
R$ 62.470,00
Conforme os filtros · Dados fictícios
| Descrição | Categoria | Data | Status | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Vendas de produtos Clientes diversos | Vendas de produtos | 15/10/2026 | Recebido | + R$ 12.500,00 | |
Aluguel do espaço Imobiliária Horizonte | Aluguel e estrutura | 14/10/2026 | Pago | − R$ 4.800,00 | |
Prestação de serviços Estúdio Aurora | Prestação de serviços | 13/10/2026 | Recebido | + R$ 8.950,00 | |
Compra de mercadorias Distribuidora Central | Fornecedores e mercadorias | 12/10/2026 | Pago | − R$ 3.250,00 | |
Projeto de consultoria Empresa Modelo | Prestação de serviços | 10/10/2026 | Recebido | + R$ 7.000,00 | |
Equipe e serviços Equipe parceira | Salários e equipe | 09/10/2026 | Pago | − R$ 2.380,00 | |
Marketing e divulgação Agência Exemplo | Marketing e publicidade | 08/10/2026 | Pago | − R$ 1.950,00 | |
Pedido #1042 Mariana Costa | Vendas de produtos | 22/10/2026 | Vencido | + R$ 3.200,00 | |
Serviço de manutenção Loja Modelo | Prestação de serviços | 25/10/2026 | Vencido | + R$ 2.200,00 | |
Parcela de serviço Cliente Exemplo | Prestação de serviços | 10/10/2026 | Vencido | + R$ 800,00 | |
Fornecedor de embalagens Embalagens Brasil | Fornecedores e mercadorias | 12/10/2026 | Vencido | − R$ 1.200,00 | |
Internet e telefonia Conecta Telecom | Água, energia e internet | 14/10/2026 | Vencido | − R$ 450,00 | |
Reposição de produtos Distribuidora Central | Fornecedores e mercadorias | 20/10/2026 | Vencido | − R$ 1.800,00 | |
Vendas do mês (histórico) Clientes diversos | Vendas de produtos | 20/05/2026 | Recebido | + R$ 18.200,00 | |
Despesas operacionais (histórico) Fornecedores diversos | Aluguel e estrutura | 18/05/2026 | Pago | − R$ 10.800,00 | |
Vendas do mês (histórico) Clientes diversos | Vendas de produtos | 20/06/2026 | Recebido | + R$ 22.400,00 | |
Despesas operacionais (histórico) Fornecedores diversos | Aluguel e estrutura | 18/06/2026 | Pago | − R$ 13.200,00 | |
Vendas do mês (histórico) Clientes diversos | Vendas de produtos | 20/07/2026 | Recebido | + R$ 20.100,00 | |
Despesas operacionais (histórico) Fornecedores diversos | Aluguel e estrutura | 18/07/2026 | Pago | − R$ 11.900,00 | |
Vendas do mês (histórico) Clientes diversos | Vendas de produtos | 20/08/2026 | Recebido | + R$ 26.300,00 | |
Despesas operacionais (histórico) Fornecedores diversos | Aluguel e estrutura | 18/08/2026 | Pago | − R$ 15.100,00 | |
Vendas do mês (histórico) Clientes diversos | Vendas de produtos | 20/09/2026 | Recebido | + R$ 24.700,00 | |
Despesas operacionais (histórico) Fornecedores diversos | Aluguel e estrutura | 18/09/2026 | Pago | − R$ 14.300,00 |
Dados fictícios salvos apenas neste navegador (armazenamento local). Não há servidor, conta real nem sincronização.